Rabu, 23 November 2011









REKAPITULASI PENGELUARAN DANA BOS
PADA SMP NEGERI 1 TERARA








TAHUN PELAJARAN 2009/2010











No Tri wulan Bulan Jenis / Jumlah Pengeluaran Ket.
Personal Investasi Operasional Jumlah
1 III Juli - Sept 2009       30.015.000       13.079.000       94.418.500      137.512.500  
2 IV Okt - Des 2009       25.185.000       39.153.875       84.003.625      148.342.500  
3 I Jan - Maret 2010       25.185.000         9.800.000     107.515.000      142.500.000  
4 II Apr - Juni 2010       25.080.000       21.495.000       95.925.000      142.500.000  
Jumlah     105.465.000       83.527.875     381.862.125      570.855.000  








TAHUN PELAJARAN 2010/2011











No Tri wulan Bulan Jenis / Jumlah Pengeluaran Ket.
Personal Investasi Operasional Jumlah
1 III Juli - Sept 2010       27.930.000       17.321.742       49.795.758        95.047.500  
2 IV Okt - Des 2010       28.260.000       36.449.693     135.360.307      200.070.000  
3 I Jan - Maret 2011       28.385.000         5.137.000     114.250.500      147.772.500  
4 II Apr - Juni 2011       27.510.000       21.829.125       98.433.375      147.772.500  
Jumlah     112.085.000       80.737.560     397.839.940      590.662.500  








Tidak ada komentar:

Posting Komentar